Вы можете проверить сведения приведенные ниже на актуальность и достоверность содержащиеся в ЕГРЮЛ, а как это сделать приведена ниже пошаговая инструкция:
- Заходите на официальный сайт налоговой инспекции в раздел проверь себя и контрагента www.egrul.nalog.ru
- Вводите в диалоговом окне ОГРН организации
- Вводите защитный код с картинки
- После загрузки кратких сведений, нажимаете на наименования Организации для открытия расширенных сведений
- Вам открылась выписка из ЕГРЮЛ, где можно узнать об Организации всю её историю, начиная от единоличного исполнительного органа (ликвидатора) и заканчивая тем, когда была внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации организации
Наименование Организации |
ОГРН |
Дата начала и окончания |
Статус |
ЛИКВИДАЦИИ 2013 ГОД |
|||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ "УМКА" | 1114700002174 | 22.05.2013/17.12.2013 | Ликвидировано |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛЕСНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1027801561600 | 20.06.2013/16.01.2014 | Ликвидировано |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ" | 1067847634733 | 24.07.2013/17.12.2013 | Ликвидировано |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГОЛУБОЙ ВЕРТОЛЕТ" | 1067800013346 | 21.08.2013/31.01.2014 | Ликвидировано |
УЧРЕЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ" | 1037861011297 | 12.09.2013/03.02.2014 | Ликвидировано |
ЛИКВИДАЦИИ 2014 ГОД |
|||
ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛУБ "КРАСОТА И СИЛА" | 1027800005254 | 03.06.2014/08.10.2014 | Ликвидировано |
ЛИКВИДАЦИИ 2015 ГОД |
|||
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА "ТРЭКО" | 1107800003288 | 28.10.2015/14.03.2016 | Ликвидировано |
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧАДО" | 1077800029670 | 16.10.2015/20.02.2016 | Ликвидировано |
ЛИКВИДАЦИИ 2016 ГОД |
|||
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ" | 1037816010979 | 22.01.2016/30.06.2016 | Ликвидировано |
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА "КОВАТ АЛРАМИ И САМОЗАЩИТА" | 1157800005329 | 10.02.2016/24.06.2016 | Ликвидировано |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" | 1157800005956 | 21.12.2016/10.05.2017 | Ликвидировано |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДАОССКОЙ КУЛЬТУРЫ" | 1077800020737 | 21.12.2016/10.05.2017 | Ликвидировано |
ЛИКВИДАЦИИ 2017 ГОД |
|||
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ПОДДЕРЖКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ПОМОЩЬ ДЕТЯМ" | 1077800025478 | 13.02.2017/16.06.2017 | Ликвидировано |
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ОЛЕ ХАУС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1037800058900 | 28.03.2017/25.08.2017 | Ликвидировано |
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ ЛЕГИОН" | 1089847033297 | 27.04.2017/07.08.2017 | Ликвидировано |
ЛИКВИДАЦИИ 2018 ГОД |
|||
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ" | 1177800002082 | 22.01.2018/31.05.2018 | Ликвидировано |
АССОЦИАЦИЯ ЛАБОРАНТОВ-ГИСТОЛОГОВ И ГИСТОТЕХНИКОВ | 1167800050043 | 01.03.2018/06.07.2018 | Ликвидировано |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛЕТОЧНЫМ КУЛЬТУРАМ" | 1037858014479 | 20.03.2018/16.08.2018 | Ликвидировано |
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ПЕРВЫЕ ШАГИ" | 1037804030142 | 05.07.2018/23.10.2018 | Ликвидировано |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "СЕВЕРНЫЙ РУБЕЖ" | 1164700051010 | 10.07.2018/21.11.2018 | Ликвидировано |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОРСКОЙ КЛУБ АССОЦИАЦИИ ЯХТИНГА" | 1037800086950 | 10.08.2018/12.12.2018 | Ликвидировано |
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТУДИЯ-МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНА ВОЛОС ВАСИЛИЯ ЗАХАРОВА" | 1057810317498 | 17.08.2018/28.01.2019 | Ликвидировано |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛУБ" | 1107800003277 | 04.09.2018/15.03.2019 | Ликвидировано |
ЛИКВИДАЦИИ 2019 ГОД |
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ" | 1127800014781 | 22.03.2019/... | В ликвидации |